Categories
2022-06-21
FXPrimus 所有入金和出金的条件
FXPrimus 接受十余种入金到 MT4 实时账户的方式。
多数入金方式的佣金费用都以 FXPrimus 承担,该经纪商不在客户的资金上收费。
请从以下表了解有关每一种存款方式的细节。
存款选项 | ||||
---|---|---|---|---|
信用卡 | 接受的货币 | 最低金额 | 收费 | 大约需要的时间 |
Visa (信用/借记) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 24 小时 |
万事达卡 (信用/借记) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 24 小时 |
美国运通 | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 24 小时 |
FXPrimus 万事达卡 | 美元、欧元、英镑 | 100 美元 | 无 | 即刻 |
电子支付 | ||||
Neteller | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 24 小时 |
中国银联 | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 24 小时 |
Skrill (Moneybookers) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 24 小时 |
Zeebill | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 24 小时 |
Fasapay | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 24 小时 |
PaySec | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 即刻 |
ecoPays | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 即刻 |
直接转帐支付 (Giro) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 48 小时 |
Itau | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 48 小时 |
YuuPayOut (Local/Global) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 2.5% (若少于 10,000 美元) | 1 – 2 日 |
银行电汇 | ||||
银行转帐 | 任何货币 | 100 美元 | 无 | 2 – 5 日 |
加密货币 | ||||
Bitpay | 比特币 | 100 美元 | 无 | 24 小时 |
银行电汇的收费
FXPrimus 不会向您收取电汇费用。 但请注意,您当地的银行可能会收取电汇费用。 请务必在进行交易前与您的银行查询。
什么是 “待定状态”?
如果是实时转账,待定表示交易没有通过。您将需要再次尝试。
如果是信用卡交易,待定处理交易最多可能需要 24 小时才能得到确认。
如果不属于任何以上的状况,请联系 FXPrimus 支持团队。
提款的方式和条件
FXPrimus 可能会通过您用于存款的方法处理资金提款,但需要遵守某些规则。
以下是所提供提款方法和每个条件的列表。
提款选项 | ||||
---|---|---|---|---|
信用卡 | 接受的货币 | 最低金额 | 收费 | 大约需要的时间 |
Visa (信用/借记) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 4 – 8 日 |
万事达卡 (信用/借记) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 4 – 8 日 |
美国运通 | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 4 – 8 日 |
FXPrimus 万事达卡 | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 24 小时 |
电子支付 | ||||
Neteller | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 24 小时 |
中国银联 | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 1.5% | 24 小时 |
Skrill (Moneybookers) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 24 小时 |
Zeebill | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美 | 无 | 24 小时 |
Fasapay | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 2 – 5 日 |
PaySec | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 24 小时 |
ecoPays | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 24 小时 |
直接转帐支付 (Giro) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 24 小时 |
Itau | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 24 小时 |
YuuPayOut (Local/Global) | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | None | 2 – 5 日 |
Bank Wire Transfer | ||||
Bank Transfer | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 100 美元 | 无 | 2 – 5 日 |
加密货币 | ||||
Bitpay | 欧元、英镑、波兰兹罗提、新加坡元、美元 | 0 美元 | 无 | 24 小时 |
☆提款每周处理 5 天。(周一 21:00 GMT – 周五 21:00 GMT)。
如何申请提款?
要申请提款,请到您的会员区填写提款的申请。主要有 2 种不同的提款情况:
- 如果您想提取账户中的所有资金,第一步将是停止交易。如果其有他人管理您的账户,请向您的资金经理发送申请,以代表您停止在您的账户交易。
- 如果您想提取部分资金,只要在 FXPrimus 处理提款后您的账户中有足够的余额,您就可以继续交易。
提款的收费
就像存款一样,FXPrimus 不承担您的银行或中介银行的费用。 FXPrimus 仅支付收款银行费用(如果有)。
中国银联如果在存款后 30 天内提款,且大于存款金额,则可能会收取 1.5% 的费用。