Categories
IronFX 账户点差比较 | 以低固定点差进行交易
IronFX为主要的外汇货币对提供低固定点差。今天就来了解这一巨大优势。
Table of Contents
IronFX
作为一个安全、透明、高效的国际多资产经纪商,IronFX无疑是行业领导者,为来自超过180个国家(包括欧洲、亚洲、中东、非洲和拉丁美洲)的交易者提供在外汇、现货金属、期货、股票、现货指数和商品等500多种可交易工具的交易机会。IronFX严格遵守多个监管机构的规定,除了提供高质量的服务外,还为交易者提供非常高的安全级别,包括个人数据和资金管理的安全。
提供的环境精心组织,使任何经验级别的交易者都能利用最先进的工具、完全可定制的灵活解决方案和有利的交易条件,发挥最佳交易能力。
该经纪商的主要使命是为交易者提供越来越多的创新服务和有效的教育工具,使他们能够扩展和提高自己在交易方面的知识和经验。实际上,一个旨在改善个人和可用服务的环境,完美结合,以充分利用任何投资机会。
交易成本灵活、有利,但最重要的是透明。佣金从零开始,固定和浮动点差,无存款费用。多功能且有利的特性,允许交易者将所提供的服务调整到自己的交易需求。
特别是所提供的点差在市场上是最具竞争力的之一。根据所选择的账户,客户将有机会选择固定或浮动点差进行投资。
IronFX提供的点差
首先,什么是点差?它是如何工作的?
国际经济是一个特别复杂的环境,其特点是无数因素影响趋势、货币成本和一般的财务前景。在这些因素中,点差起着重要的作用,因为其趋势显著影响投资。了解细节并理解其工作原理无疑是必须的,以便能够在市场上最佳地谈判,并对经济动态有清晰的了解。
在交易中,点差代表了特定资产的买入价格(ask)和卖出价格(bid)之间的差额。对于CFD投资而言,点差代表一个基本的经济指标,因为它决定了价格。
全球大多数经纪商使用点差来报价给客户。这意味着特定工具的购买价格总是相对于基础市场略高,不同的是,卖出价格总是略低。
在金融世界中,“点差”一词有多重含义。但基本概念始终相同:点差是两个价格之间的差异。
买卖价差(交易中的点差)可以基于多个因素而变化,其中包括:
- 流动性
- 代表了工具可以被交易的速度和容易程度。这个因素增加通常会导致点差减小。
- 成交量
- 指标在报告中显示一天内交易的资产总量。在大多数情况下,投资的成交量越高,点差就越不重要。
- 波动性
- 一个指标,表示某一特定期间内工具价格的波动。在高波动性(价格变化大并且迅速)的时期,通常会导致点差增加。
每个交易者都充分意识到任何买卖操作都将受到价格增减的影响。当交易者开设一个头寸并且价格波动超过点差时,操作将是成功的。
IronFx提供的点差在市场上是最具竞争力的之一,有几个因素。除了将其最小化外,经纪商还允许交易者选择使用固定或浮动点差。实际上,通过选择最适合自己需求的账户,客户可以决定使用哪种点差以最佳方式进行谈判。
通过查阅以下表格,有兴趣的交易者将能详细了解各种账户提供的点差:
实时浮动点差
Currency Pairs | Standard Account | Premium Account | VIP Account |
---|---|---|---|
AUDUSD | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
EURCHF | 2.2 | 1.8 | 1.6 |
EURGBP | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
EURJPY | 2.2 | 1.8 | 1.2 |
EURUSD | 1.8 | 1.4 | 3.6 |
GBPCHF | 4.2 | 3.8 | 3.6 |
GBPJPY | 3.9 | 3.5 | 3.3 |
GBPUSD | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
NZDUSD | 2.8 | 2.4 | 2.2 |
USDCAD | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
USDCHF | 2.4 | 2 | 1.8 |
USDJPY | 1.8 | 1.4 | 1.2 |
XAUUSD | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
XAUEUR | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
AUDCAD | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
AUDCHF | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
AUDDKK | 29 | 29 | 29 |
AUDHUF | 190 | 190 | 190 |
AUDJPY | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
AUDNZD | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
AUDPLN | 28 | 28 | 28 |
AUDSGD | 8 | 8 | 8 |
CADCHF | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
CADJPY | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
CADNOK | 75 | 75 | 75 |
CADSEK | 70 | 70 | 70 |
CHFHUF | 22 | 22 | 22 |
CHFJPY | 3 | 3 | 3 |
CHFNOK | 30 | 30 | 30 |
CHFPLN | 16 | 16 | 16 |
CHFSGD | 12 | 12 | 12 |
EURAUD | 5 | 5 | 5 |
EURCAD | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
EURCNH | 38 | 38 | 38 |
EURCZK | 70 | 70 | 70 |
EURDKK | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
EURHKD | 20 | 20 | 20 |
EURHUF | 38 | 38 | 38 |
EURMXN | 75 | 75 | 75 |
EURNOK | 50 | 50 | 50 |
EURNZD | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
EURPLN | 38 | 38 | 38 |
EURRUB | 60 | 60 | 60 |
EURSEK | 50 | 50 | 50 |
EURSGD | 10 | 10 | 10 |
EURTRY | 14 | 14 | 14 |
EURZAR | 140 | 140 | 140 |
GBPAUD | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
GBPCAD | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
GBPDKK | 40 | 40 | 40 |
GBPHUF | 35 | 35 | 35 |
GBPNOK | 100 | 100 | 100 |
GBPNZD | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
GBPPLN | 25 | 25 | 25 |
GBPSEK | 150 | 150 | 150 |
GBPSGD | 9 | 9 | 9 |
GBPTRY | 21 | 21 | 21 |
GBPZAR | 300 | 300 | 300 |
HKDJPY | 3 | 3 | 3 |
NOKJPY | 3 | 3 | 3 |
NOKSEK | 7 | 7 | 7 |
NZDCAD | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
NZDCHF | 6 | 6 | 6 |
NZDHUF | 35 | 35 | 35 |
NZDJPY | 3 | 3 | 3 |
NZDSGD | 10 | 10 | 10 |
PLNJPY | 4 | 4 | 4 |
SEKJPY | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
SGDJPY | 12 | 12 | 12 |
TRYJPY | 6 | 6 | 6 |
USDBRL | 75 | 75 | 75 |
USDCNH | 17 | 17 | 17 |
USDCZK | 3 | 3 | 3 |
USDDKK | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
USDHKD | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
USDHUF | 40 | 40 | 40 |
USDMXN | 190 | 190 | 190 |
USDNOK | 50 | 50 | 50 |
USDPLN | 33 | 33 | 33 |
USDRUB | 60 | 60 | 60 |
USDSEK | 44 | 44 | 44 |
USDSGD | 5 | 5 | 5 |
USDTRY | 13 | 13 | 13 |
USDZAR | 140 | 140 | 140 |
XAGEUR | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
XAGUSD | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
XPDUSD | 45 | 45 | 45 |
XPTUSD | 5 | 5 | 5 |
ZARJPY | 10 | 10 | 10 |
实时固定点差
Currency Pairs | Standard Account | Premium Account | VIP Account |
---|---|---|---|
AUDUSD | 2.2 | 2 | 1.8 |
EURCHF | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
EURGBP | 2 | 1.8 | 1.6 |
EURJPY | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
EURUSD | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
GBPCHF | 4 | 3.8 | 3.6 |
GBPJPY | 3.4 | 3.2 | 3 |
GBPUSD | 2.4 | 2.2 | 2 |
NZDUSD | 2.9 | 2.7 | 2.5 |
USDCAD | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
USDCHF | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
USDJPY | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
XAUUSD | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
XAUEUR | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
AUDCAD | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
AUDCHF | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
AUDDKK | 50 | 50 | 50 |
AUDHUF | 190 | 190 | 190 |
AUDJPY | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
AUDNZD | 9 | 9 | 9 |
AUDPLN | 28 | 28 | 28 |
AUDSGD | 10 | 10 | 10 |
CADCHF | 6 | 6 | 6 |
CADJPY | 4 | 4 | 4 |
CADNOK | 300 | 300 | 300 |
CADSEK | 78 | 78 | 78 |
CHFHUF | 34 | 34 | 34 |
CHFJPY | 10 | 10 | 10 |
CHFNOK | 75 | 75 | 75 |
CHFPLN | 16 | 16 | 16 |
CHFSGD | 8 | 8 | 8 |
EURAUD | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
EURCAD | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
EURCNH | 150 | 150 | 150 |
EURCZK | 70 | 70 | 70 |
EURDKK | 10 | 10 | 10 |
EURHKD | 20 | 20 | 20 |
EURHUF | 38 | 38 | 38 |
EURMXN | 75 | 75 | 75 |
EURNOK | 140 | 140 | 140 |
EURNZD | 10 | 10 | 10 |
EURPLN | 75 | 75 | 75 |
EURRUB | 60 | 60 | 60 |
EURSEK | 69 | 69 | 69 |
EURTRY | 10 | 10 | 10 |
EURZAR | 149 | 149 | 149 |
GBPAUD | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
GBPCAD | 6 | 6 | 6 |
GBPDKK | 55 | 55 | 55 |
GBPHUF | 52 | 52 | 52 |
GBPNOK | 200 | 200 | 200 |
GBPNZD | 12 | 12 | 12 |
GBPPLN | 25 | 25 | 25 |
GBPSEK | 336 | 336 | 336 |
GBPSGD | 12 | 12 | 12 |
GBPTRY | 20 | 20 | 20 |
GBPZAR | 300 | 300 | 300 |
HKDJPY | 7 | 7 | 7 |
NOKJPY | 7 | 7 | 7 |
NOKSEK | 7 | 7 | 7 |
NZDCAD | 8 | 8 | 8 |
NZDCHF | 12 | 12 | 12 |
NZDHUF | 55 | 55 | 55 |
NZDJPY | 4 | 4 | 4 |
NZDSGD | 10 | 10 | 10 |
PLNJPY | 8 | 8 | 8 |
SEKJPY | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
SGDJPY | 8 | 8 | 8 |
TRYJPY | 19 | 19 | 19 |
USDCNH | 5 | 5 | 5 |
USDCZK | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
USDDKK | 1 | 1 | 1 |
USDHKD | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
USDHUF | 2 | 2 | 2 |
USDMXN | 28 | 28 | 28 |
USDNOK | 18 | 18 | 18 |
USDPLN | 4 | 4 | 4 |
USDRUB | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
USDSEK | 9 | 9 | 9 |
USDSGD | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
USDTRY | 18 | 18 | 18 |
USDZAR | 45 | 45 | 45 |
XAGEUR | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
XAGUSD | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
XPDUSD | 11 | 11 | 11 |
XPTUSD | 4 | 4 | 4 |
ZARJPY | 4 | 4 | 4 |
实时零固定点差
Currency Pairs | Live Zero Fixed Spread |
---|---|
AUDUSD | Zero |
EURCHF | Zero |
EURGBP | Zero |
EURJPY | Zero |
EURUSD | Zero |
GBPCHF | Zero |
GBPJPY | Zero |
GBPUSD | Zero |
NZDUSD | Zero |
USDCAD | Zero |
USDCHF | Zero |
USDJPY | Zero |
XAUUSD | 0.05 |
XAUEUR | 0.05 |
AUDCAD | 0.7 |
AUDCHF | 0.4 |
AUDDKK | 8 |
AUDHUF | 15 |
AUDJPY | 0.4 |
AUDNZD | 0.8 |
AUDPLN | 27 |
AUDSGD | 1.3 |
CADCHF | 0.6 |
CADJPY | 0.5 |
CADNOK | 18 |
CADSEK | 14 |
CHFHUF | 20 |
CHFJPY | 0.7 |
CHFSGD | 1.5 |
EURAUD | 0.6 |
EURCAD | 0.7 |
EURCNH | 5.8 |
EURCZK | 100 |
EURDKK | 3.4 |
EURHKD | 2 |
EURHUF | 16 |
EURNOK | 15 |
EURNZD | 1.5 |
EURPLN | 18 |
EURRUB | 1.2 |
EURSEK | 10.5 |
EURSGD | 1.3 |
EURTRY | 18 |
EURZAR | 45 |
GBPAUD | 1 |
GBPCAD | 1 |
GBPDKK | 7 |
GBPHUF | 23 |
GBPNOK | 20 |
GBPNZD | 2.3 |
GBPPLN | 20 |
GBPSEK | 15 |
GBPSGD | 2 |
GBPTRY | 20 |
GBPZAR | 50 |
NOKJPY | 0.2 |
NOKSEK | 5 |
NZDCAD | 1 |
NZDCHF | 0.6 |
NZDHUF | 17 |
NZDJPY | 0.8 |
NZDSGD | 1.4 |
SEKJPY | 0.2 |
SGDJPY | 0.595 |
TRYJPY | 19 |
USDCNH | 5 |
USDCZK | 0.8 |
USDDKK | 1 |
USDHKD | 0.9 |
USDHUF | 2 |
USDMXN | 28 |
USDNOK | 18 |
USDPLN | 4 |
USDRUB | 0.7 |
USDSEK | 9 |
USDSGD | 0.8 |
USDTRY | 18 |
USDZAR | 45 |
XAGEUR | 0.015 |
XAGUSD | 0.015 |
XPDUSD | 11 |
XPTUSD | 4 |
ZARJPY | 4 |
STP/ECN
Currency Pairs | Zero Commissions | Zero Spread | Absolute Zero |
---|---|---|---|
AUDUSD | 1.6 | Zero | 0.4 |
EURCHF | 1.6 | Zero | 0.5 |
EURGBP | 1.6 | Zero | 0.4 |
EURJPY | 1.6 | Zero | 0.3 |
EURUSD | 1.6 | Zero | 0.3 |
GBPCHF | 1.6 | Zero | 0.5 |
GBPJPY | 1.7 | Zero | 0.5 |
GBPUSD | 1.6 | Zero | 0.3 |
NZDUSD | 1.6 | Zero | 0.4 |
USDCAD | 1.6 | Zero | 0.3 |
USDCHF | 1.6 | Zero | 0.3 |
USDJPY | 1.6 | Zero | 0.3 |
XAUUSD | 25 | 5 | 10 |
XAUEUR | 25 | 5 | 10 |
AUDCAD | 4.6 | 0.1 | 0.1 |
AUDCHF | 4.5 | Zero | 0.8 |
AUDHUF | 10 | 4 | 10 |
AUDJPY | 4.5 | Zero | 0.8 |
AUDNZD | 4.5 | Zero | 0.8 |
CADCHF | 4.5 | Zero | 0.8 |
CADJPY | 4.5 | Zero | 0.8 |
CADNOK | 5.9 | 1.4 | 0.8 |
CADSEK | 4.5 | Zero | 0.8 |
CHFHUF | 10 | 4 | 10 |
CHFJPY | 4.7 | 0.2 | 0.8 |
CHFSGD | 4.5 | Zero | 0.8 |
EURAUD | 4.5 | Zero | 0.9 |
EURCAD | 4.5 | Zero | 0.8 |
EURCNH | 10 | 4 | 9 |
EURCZK | 1.4 | 0.8 | 5.4 |
EURHUF | 20 | 14 | 9 |
EURNZD | 4.5 | Zero | 0.8 |
EURPLN | 17 | 11 | 9 |
EURRUB | 1 | 0.4 | 5.5 |
EURSGD | 4.5 | Zero | 0.8 |
EURTRY | 10 | 4 | 9 |
EURZAR | 12 | 6 | 9 |
GBPAUD | 4.5 | Zero | 0.8 |
GBPCAD | 4.5 | Zero | 0.8 |
GBPHUF | 12 | 6 | 10 |
GBPNZD | 7.5 | Zero | 0.8 |
GBPSGD | 4.5 | Zero | 0.8 |
GBPTRY | 10 | 4 | 9 |
GBPZAR | 10 | 4 | 10 |
NZDCAD | 4.5 | Zero | 0.8 |
NZDCHF | 4.5 | Zero | 0.8 |
NZDHUF | 12 | 6 | 10 |
NZDJPY | 4.5 | Zero | 0.8 |
SGDJPY | 4.5 | Zero | 0.8 |
TRYJPY | 10 | 4 | 9 |
USDCNH | 10 | 4 | 9 |
USDCZK | 1 | 0.4 | 5.4 |
USDDKK | 8 | 0.5 | 0.8 |
USDHUF | 10 | 4 | 9 |
USDMXN | 22 | 16 | 9 |
USDNOK | 4.5 | Zero | 0.8 |
USDPLN | 10 | 4 | 9 |
USDRUB | 1.3 | 0.7 | 5.4 |
USDSEK | 4.5 | Zero | 0.8 |
USDSGD | 4.8 | Zero | 0.8 |
USDTRY | 10 | 4 | 9 |
USDZAR | 44 | 38 | 9 |
XAGEUR | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
XAGUSD | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
XPDUSD | 10 | 10 | 10 |
XPTUSD | 3 | 3 | 3 |
ZARJPY | 10 | 10 | 10 |