促销 Details
Offer | 32 美元返现奖励 |
---|---|
Available to | FBS所有交易员 |
差价合约服务。您的资产将会有风险。
FBS × FXPrimeCashback = 每手 64 美元返现
FXPrimeCashback 与 FBS 合作并现今提供交易者 最高的返现奖励率。
FXPrimeCashback 开设 FBS 的交易账户,您便能 赚取高达每手 32 美元的返现奖励。
FXPrimeCashback 的返现奖励提供:
- 无限金额;
- 不限时间段;
- 没有对交易策略的限制;
- 没有对出金的限制。
返现奖励率从每手 8 美分至 64 美元。(返现率取决于账户类型以及交易的产品)
相关的账户有 美分、标准、零点差、ECN 和微型。
FXPrimeCashback 的返现奖励自动的计算并在 每个周末 记入您的账户中。
向 Primecashback (PCB) 提交申请表格 并开始获取最高率的返现奖励。
如果开盘价和收盘价之间没有至少 6.0 点值的差异,则不会计入现金返还。
如何获取 FXPrimeCashback 的返现奖励?
想开始获取每手高达 32 美元的返现奖励 (交易金属每手高达 64 美元),请根据以下步骤。
- 前往 FXPrimeCashback 的 “FBS Cashback Rebate” 网页;
- 开设 FBS 的真实交易账户 (美分、标准、零点差、ECN 或微型);
- 从该表格提交申请;
- 收到您的账户参加促销资格的确认;
- 开始交易并享有返现奖励。
您的账户一旦加入了 FXPrimeCashback 的回返计划,您只需开始交易。
返现奖励将在每个周末计入到您的账户。
返现奖励金额的详情
FXPrimeCashback 提供行业里最高的返现奖励。
返现奖励率的不同取决于您交易的产品。
1. 外汇货币对的返现金额
外汇货币对 | 美分 | 标准 | 零点差 | ECN | 微型 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD (澳元加拿大元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
AUDCHF (澳元瑞士法郎) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
AUDJPY (澳元日元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
CADCHF (加拿大元瑞士法郎) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
CADJPY (加拿大元日元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
CHFJPY (瑞士法郎日元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
EURCAD (欧元加拿大元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
GBPAUD (英镑澳元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
GBPCAD (英镑加拿大元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
NZDCAD (新西兰元加拿大元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
NZDCHF (新西兰元瑞士法郎) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
NZDJPY (新西兰元日元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 8每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 32 美元 |
AUDNZD (澳元新西兰元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 32 美元 |
EURNZD (欧元新西兰元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 32 美元 |
EURAUD (欧元澳元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 16 美元 |
GBPCHF (英镑瑞士法郎) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 16 美元 |
GBPJPY (英镑日元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 16 美元 |
AUDUSD (澳元美元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
EURCHF (欧元瑞士法郎) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
EURGBP (欧元英镑) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
EURJPY (欧元日元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
EURUSD (欧元美元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
GBPUSD (英镑美元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
NZDUSD (新西兰元美元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
USDCAD (美元加拿大元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
USDCHF (美元瑞士法郎) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
USDJPY (美元日元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | 每手 2.4 美元 | 每手 12 美元 |
GBPNZD (英镑纽西兰元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 8 美元 |
CNHJPY (离岸人民币日元) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | – |
EURCNH (欧元离岸人民币) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | – |
USDCNH (美元离岸人民币) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | – |
EURTRY (土耳其里拉离岸人民币) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | – | – | – |
USDBRL (巴西雷亚尔离岸人民币) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | – | – | – |
USDMXN (美元墨西哥比索) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | – | – | – |
USDTRY (美元土耳其里拉) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | – | – | – |
USDZAR (美元土南非兰特) | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | – | – | – |
2. 贵金属的返现金额
产品 | 美分 | 标准 | 零点差 | ECN | 微型 |
---|---|---|---|---|---|
黄金 | 每手 88 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 16 美元 |
白银 | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 64 美元 |
铂金 | – | – | – | – | – |
钯金 | – | – | – | – | – |
3. 原油的返现金额
产品 | 美分 | 标准 | 零点差 | ECN | 微型 |
---|---|---|---|---|---|
布莱特原油 | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 8 美元 |
西得克萨斯中间基 (WTI) 原油 | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 8 美元 |
4. 股票指数的返现金额
股指符号 | 美分 | 标准 | 零点差 | ECN | 微型 |
---|---|---|---|---|---|
DAX30 | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 8 美元 |
纳斯达克 | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 8 美元 |
标准普尔 500 | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 8 美元 |
道琼斯 30 | 每手 8 美分 | 每手 8 美元 | 每手 8 美元 | – | 每手 8 美元 |
5. 美国股票的返现金额
股票符号 | 美分 | 标准 | 零点差 | ECN | 微型 |
---|---|---|---|---|---|
美国国际 (AIG) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
美国铝业公司 (Alcoa) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
阿里巴巴集团 (BABA) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
亚马逊 (AMZN) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
苹果 (APPL) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
AT&T | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
美国银行 (BAC) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
思科 (CSCO) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
花旗 (C) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
可口可乐 (KO) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
迪士尼 (DIS) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
EBAY | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
新兴生物科技公司 (EBS) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – | |
福特汽车 (F) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
通用电气 (GE) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
吉利德 (GILD) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
通用汽车 (GM) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
谷歌 (GOOGL) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
惠普 (HPQ) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
IBM | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
伊诺维奥制药 (INO) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
英特尔 (INTC) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
摩根大通 (JPM) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
万事达 (MA) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元t | – | – | – |
麦当劳 (MCD) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
微软 (MSFT) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
莫德纳 | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
奈飞 (NFLX) | 每手 0.8 美分 | 0每手 0.8 美元 | – | – | – |
耐克 (NKE) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
诺瓦瓦克斯医药 (NVAX) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
英伟达 (NVDA) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
甲骨文 (ORCL) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
百事可乐 (PEP) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
辉瑞 (PFE) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
赛诺菲 (SAN) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
特斯拉 (TSLA) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
Visa 公司 (V) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
沃尔玛 (WMT) | 每手 0.8 美分 | 每手 0.8 美元 | – | – | – |
6. 加密货币的返现金额
符号 | 美分 | 标准 | 零点差 | ECN | 微型 |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | – | – | – | – | – |
达世币 | – | – | – | – | – |
以太坊 | – | – | – | – | – |
莱特币 | – | – | – | – | – |
如果开盘价和收盘价之间没有至少 6.0 点值的差异,则不会计入现金返还。