问题: Vantage Markets 对提款有任何限制吗?
Vantage Markets 对提款有任何限制吗?
您只需登录客户门户并单击菜单中的 “提款 (withdrawal)” 即可提款。
提款条件因使用的交易方式而异。
通过下表,您将能够了解它们。
| 提款方式 | 每笔提款的最高限额 | 每笔提款的最低限额 |
|---|---|---|
| 信用卡 | 因存款额而异 | 无限 |
| 国际银行转账 | 无限 | 无限 |
| 泰国本地银行转账 | $ 8,500 | $ 15 |
| 马来西亚本地电汇 | $ 2,300 | $ 15 |
| 越南本地电汇 | $ 13,000 | $ 15 |
| 印尼本地银行转账 | $ 3,500 | $ 15 |
| 菲律宾本地电汇 | $ 1,900 | $ 1 |
| 尼日利亚本地电汇 | $ 4,800 | $ 1 |
| 印度本地银行转账 | $ 2,700 | $ 10 |
| 老挝本地银行转账 | $ 14,000 | $ 20 |
| 银联 / MobilePay | $ 4,500 | $ 45 |
| Astropay | $ 10,000 | $ 5 |
| Fasa Pay | $ 25,000 | $ 0.1 |
| Skrill | 无限 | 无限 |
| Neteller | $ 500,000 | 无限 |
| Stickpay | $ 300,000 | 无限 |
| 比特钱包 | 无限 | $ 1 |
| 加密货币 (USDT, BTC) | 无限 | $ 10 |
| Perfect Money | 无限 | $/€ 0.01 |
- 关闭










